「プレシスあすと長町エクレール」物件概要
名称 | プレシスあすと長町 エクレール |
---|---|
所在地 | 宮城県仙台市太白区あすと長町四丁目2番5他(地番) |
交通 | JR東北本線・常磐線・仙台空港アクセス線「長町駅」徒歩4分 地下鉄南北線「長町駅」(南2出口)徒歩5分 |
地域・地区 | 商業地域 防火地域 あすと長町中央地区地区計画(大通り線周辺B地区),土地区画整理事業(仙台市あすと長町地区) |
地目 | 宅地 |
建ペイ率 | 80% |
容積率 | 600% |
敷地面積 | 1,895.84m2 |
建築面積 | 1,130.78m2 |
延床面積 | 14,996.18m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上15階建 |
建築確認番号 | 第ERI-15048933号(平成27年12月11日付) |
計画変更建築確認番号 | 第ERI-16045859号(平成28年11月14日付) |
総戸数 | 139戸(他管理員室1戸) |
駐輪場 | 敷地内に278台(内2段式262台・平置き式16台)(月額使用料:100円~300円) |
駐車場 | 敷地内に102台 (平置式6台(うち福祉対応駐車場1台)、タワー式96台)(月額使用料:7,000円~9,000円) |
バイク置場 | 敷地内に15台(月額使用料:1,000円) |
分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共用部分は各区分所有権の専有面積割合による所有権の共有 |
売主 | 一建設株式会社 国土交通大臣免許(9)第3284号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)全国住宅産業協会会員 〒177-0041 東京都練馬区石神井町2-26-11 |
販売代理 | 株式会社TRACE 宮城県知事免許(1)第6362号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東北地区不動産公正取引協議会加盟 〒981-0913 宮城県仙台市青葉区昭和町2番23号 ノーヴス・アーバンビル602 |
設計・監理 | 株式会社オンズデコ一級建築士事務所 |
施工会社 | 株式会社 松村組 東北支店 |
竣工時期 | 2019年1月中旬(予定) |
入居時期 | 2019年1月下旬(予定) |
設計図書閲覧場所 | プレシスあすと長町エクレール マンションギャラリー |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理を委託 |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
「プレシスあすと長町エクレール」第1期販売概要
販売戸数 | 23戸 |
---|---|
販売価格 | 2,980万円~5,450万円 |
最多価格帯 | 3,400万円台・3,600万円台(各3戸) |
間取り | 2LDK+S~4LDK |
住戸専有面積 | 70.36m2~92.20m2 |
バルコニー面積 | 9.18m2~10.98m2 |
室外機置場面積 | 1.42m2~2.65m2 |
管理費(月額) | 10,580円~13,420円 |
修繕積立金(月額) | 5,630円~7,380円 |
管理準備金(引渡時一括) | 9,150円~11,990円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 377,210円~494,460円 |
備考 | ※サービスルーム(S)の表記がある場合納戸を示します。 |
「プレシスあすと長町エクレール」第2期販売概要
販売戸数 | 10戸 |
---|---|
販売価格 | 3,530万円~5,070万円 |
最多価格帯 | 3,500万円台・4,900万円台・5,000万円台(各2戸) |
間取り | 2LDK+S~4LDK |
住戸専有面積 | 70.36m2~92.20m2 |
バルコニー面積 | 9.18m2~10.98m2 |
室外機置場面積 | 1.42m2~2.65m2 |
管理費(月額) | 10,580円~13,420円 |
修繕積立金(月額) | 5,630円~7,380円 |
管理準備金(引渡時一括) | 9,150円~11,990円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 377,210円~494,460円 |
備考 | ※サービスルーム(S)の表記がある場合納戸を示します。 |
情報提供日:2018/4/12 次回更新予定日:2018/4/26