| 名称 | プレシス相模原レジデンス |
|---|---|
| 所在地 |
神奈川県相模原市中央区相模原七丁目269番3 外(地番) 神奈川県相模原市中央区相模原七丁目1番11号(住居表示) |
| 交通 | JR横浜線「相模原」駅徒歩8分 |
| 地域・地区 | 近隣商業地域、準防火地域、相模原駐車場整備地区、景観計画区域、下水道処理区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 80%(90%) |
| 容積率 | 300% |
| 敷地面積 | 2,325.06㎡ |
| 建築面積 | 725.10㎡ |
| 延床面積 | 7,873.14㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上14階建 |
| 建築確認番号 | 第JAIC2023X0508A1号(令和5年10月6日付) |
| 計画変更建築確認番号 | 第JAIC2023X0508A2号(令和6年8月19日付) |
| 総戸数 | 131戸(他管理事務室1戸) |
| 駐輪場 | 敷地内に234台(2段ラック式228台・平置き6台) (月額使用料:100円~500円) |
| 駐車場 |
空き台数:58台 / 総台数:敷地内に87台(機械式69台、平置き18台)(車椅子使用者用駐車施設1台含む) (月額使用料:11,000円~15,000円) |
| バイク置場 | 敷地内に5台 (月額使用料:2,000円) |
| 分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共用部分は各区分所有権の専有面積割合による所有権の共有 |
| 売主 | 一建設株式会社 国土交通大臣免許(10)第3284号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)全国住宅産業協会会員 〒177-0041 東京都練馬区石神井町2-26-11 |
| 販売代理 | 大和地所レジデンス株式会社 東京都知事免許(4)第91090号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)全国住宅産業協会会員 〒105-0003 東京都港区西新橋二丁目8番6号 |
| 設計・監理 | 株式会社 西尾建築設計 |
| 施工会社 | 今井産業株式会社 |
| 竣工時期 | 2025年8月19日(竣工済) |
| 入居時期 | 即入居可(各種手続後の入居となります) |
| 設計図書閲覧場所 | 「プレシス相模原レジデンス」現地インフォメーションセンター |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理を委託(通勤管理) |
| 管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
| 予定販売戸数 | 4戸 |
|---|---|
| 予定販売価格 | 2,600万円台~3,900万円台 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 住戸専有面積 | 30.59㎡~65.79㎡ |
| バルコニー面積 | 6.20㎡~11.35㎡ |
| 室外機置場面積 | 1.18㎡・3.66㎡ |
| 管理費(月額) | 7,310円~15,130円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,060円~6,580円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 7,310円~15,130円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 183,600円~394,800円 |
| 備考 |
※第2期1次は予告広告であり販売を開始するまでは、契約又は予約の申し込みに一切応じられません。また申し込みの順位の確保に関する措置は講じられません。あらかじめご了承願います。 ※販売開始まで契約または予約の申込および申込順位の確保につながる行為は一切できません。 (販売予定時期:2025年11月下旬) |
| 予定販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価格 | 未定 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 住戸専有面積 | 30.59㎡~65.79㎡ |
| バルコニー面積 | 6.20㎡~13.89㎡ |
| 室外機置場面積 | 1.18㎡~3.66㎡ |
| 管理費(月額) | 7,310円~15,130円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,060円~6,580円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 7,310円~15,130円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 183,600円~394,800円 |
| 備考 |
※第2期2次は予告広告であり販売を開始するまでは、契約又は予約の申し込みに一切応じられません。また申し込みの順位の確保に関する措置は講じられません。あらかじめご了承願います。 ※販売開始まで契約または予約の申込および申込順位の確保につながる行為は一切できません。 ※第2期2次は一括して販売するか、分割して販売するか確定しておらず、販売住戸が未確定のため、概要は未供給住戸(41戸)のものを表示しています。 (販売予定時期:2025年12月下旬) |
| 販売戸数 | 5戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 2,878万円~5,488万円 |
| 間取り | 1LDK・3LDK |
| 住戸専有面積 | 30.59㎡~64.88㎡ |
| バルコニー面積 | 6.20㎡~13.89㎡ |
| 室外機置場面積 | 1.27㎡ |
| 管理費(月額) | 7,310円~14,920円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,060円~6,490円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 7,310円~14,920円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 183,600円~389,400円 |
| 備考 |
※第1期(14次・15次)先着順申込受付中 取引条件有効期限:2025/11/6 |
情報提供日:2025/10/23 次回更新予定日:2025/11/6