名称 | プレシス阿倍野阪南町イースト |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町七丁目41番3他(地番) |
交通 | Osaka Metro御堂筋線「西田辺」駅(4番出口)徒歩9分、JR阪和線「鶴ヶ丘」駅徒歩6分 |
地域・地区 | 第一種住居地域、準防火地域、日影規制5h-3h/4.0m、下水道処理区域 |
地目 | 宅地 |
建ペイ率 | 80% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 1,222.71㎡ |
建築面積 | 320.42㎡ |
延床面積 | 2,828.92㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上15階建 |
建築確認番号 | 第JAIC2021X1109A1号(令和4年2月18日付) |
計画変更建築確認番号 | 第JAIC2021X1109A2号(令和4年5月27日付) |
総戸数 | 43戸(他管理員室1戸) |
駐輪場 | 敷地内に86台:2段ラック式 上段31台、下段55台 (月額使用料:200円・300円) |
駐車場 | 敷地内に22台(平置21台、福祉対応駐車場1台) (月額使用料:18,000円) |
バイク置場 | 敷地内に5台(内3台原付用) (月額使用料:1,200円・1,500円) |
分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共用部分は各区分所有権の専有面積割合による所有権の共有 |
売主 | 一建設株式会社 国土交通大臣免許(10)第3284号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)全国住宅産業協会会員 〒177-0041 東京都練馬区石神井町2-26-11 |
販売代理 | 株式会社ビーロット 大阪支社 国土交通大臣(3)第8157号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10-70 パークスタワー3階 |
設計・監理 | 株式会社プラスデコ 一級建築士事務所 |
施工会社 | 多田建設株式会社 |
竣工時期 | 2023年11月13日(竣工済) |
入居時期 | 2023年12月下旬(予定) |
設計図書閲覧場所 | 「プレシス阿倍野阪南町」マンションギャラリー |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理を委託(通勤管理) |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
名称 | プレシス阿倍野阪南町ウエスト |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町七丁目24番(地番) |
交通 | Osaka Metro御堂筋線「西田辺」駅(4番出口)徒歩10分、JR阪和線「鶴ヶ丘」駅徒歩7分 |
地域・地区 | 第二種中高層住居専用地域、準防火地域、日影規制4h-2.5h/4.0m、下水道処理区域 |
地目 | 宅地 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 1,701.11㎡ |
建築面積 | 425.52㎡ |
延床面積 | 3,961.17㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上15階建 |
建築確認番号 | 第JAIC2021X1108A1号(令和4年2月18日付) |
総戸数 | 58戸(他管理員室1戸) |
駐輪場 | 敷地内に116台:2段ラック式 上段42台、下段74台 (月額使用料:200円・300円) |
駐車場 | 敷地内に32台(平置31台、福祉対応駐車場1台) (月額使用料:18,000円) |
バイク置場 | 敷地内に6台(内3台原付用) (月額使用料:1,200円・1,500円) |
分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共用部分は各区分所有権の専有面積割合による所有権の共有 |
売主 | 一建設株式会社 国土交通大臣免許(10)第3284号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)全国住宅産業協会会員 〒177-0041 東京都練馬区石神井町2-26-11 |
販売代理 | 株式会社ビーロット 大阪支社 国土交通大臣(3)第8157号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10-70 パークスタワー3階 |
設計・監理 | 株式会社プラスデコ 一級建築士事務所 |
施工会社 | 多田建設株式会社 |
竣工時期 | 2023年11月13日(竣工済) |
入居時期 | 2023年12月下旬(予定) |
設計図書閲覧場所 | 「プレシス阿倍野阪南町」マンションギャラリー |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理を委託(通勤管理) |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
【先着順販売概要】
販売戸数 | 3戸 |
---|---|
販売価格 | 3,728万円~4,598万円 |
間取り | 2LDK・3LDK |
住戸専有面積 | 46.10㎡・58.85㎡ |
バルコニー面積 | 7.47㎡・9.00㎡ |
インターネット使用料(月額) | 1,870円(プロバイダ料別途) |
管理費(月額) | 9,310円・11,890円 |
修繕積立金(月額) | 3,640円・4,650円 |
管理準備金(引渡時一括) | 11,180円・13,760円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 251,160円・320,850円 |
備考 | 取引条件有効期限:2023/12/21 |
【第1期3次・7次・10次・第2期販売概要】
販売戸数 | 5戸 |
---|---|
販売価格 | 4,098万円~4,878万円 |
間取り | 2LDK+S・3LDK |
住戸専有面積 | 54.08㎡~58.95㎡ |
バルコニー面積 | 7.87㎡~9.81㎡ |
室外機置場面積 | 1.57㎡ |
インターネット使用料(月額) | 1,760円(プロバイダ料別途) |
管理費(月額) | 9,520円~11,890円 |
修繕積立金(月額) | 4,650円~5,410円 |
管理準備金(引渡時一括) | 11,280円~13,760円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 292,140円~320,850円 |
備考 |
※サービスルーム(S)の表記がある場合、納戸を示します。 取引条件有効期限:2023/12/21 |
情報提供日:2023/12/7 次回更新予定日:2023/12/21