名称 | プレシス朝霞台パークフロント |
---|---|
所在地 | 埼玉県朝霞市北原1丁目8-1(地番) |
交通 | 東武東上線「朝霞台」駅徒歩7分、JR武蔵野線「北朝霞」駅徒歩6分 |
地域・地区 | 第一種住居地域:第一種高度地区 第一種中高層住居専用地域:第一種高度地区、日影規制4h/2.5h-4.0m、景観地区、下水道処理区域 |
地目 | 雑種地(引き渡しまでに宅地に変更) |
建ペイ率 | 70%(60%) |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 959.49㎡ |
建築面積 | 605.85㎡ |
延床面積 | 2236.05㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上5階建 |
建築確認番号 | 第JAIC2021X1083A1号(令和4年2月15日付) |
総戸数 | 32戸(他管理事務室1戸) |
駐輪場 | 敷地内に64台(2段ラック式64台) (月額使用料:200円・300円) |
駐車場 | 敷地内に16台(機械式16台) (月額使用料:10,000円~13,000円) |
バイク置場 | 敷地内に3台 (月額使用料:2,000円) |
分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共用部分は各区分所有権の専有面積割合による所有権の共有 |
売主 | 一建設株式会社 国土交通大臣免許(10)第3284号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)東京都宅地建物取引業保証協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒177-0041 東京都練馬区石神井町2-26-11 |
販売代理 | RESTAR PROPERTIES株式会社 東京都知事(1)第107325号 (公社) 全日本不動産協会 (公社) 不動産保証協会 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-35-1石川ビル3階 |
設計・監理 | 株式会社 プラスデコ一級建築事務所 |
施工会社 | 新日本建設株式会社 |
竣工時期 | 2023年6月下旬(予定) |
入居時期 | 2023年7月下旬(予定) |
設計図書閲覧場所 | 「プレシス朝霞台グリーンパークス・パークフロント」マンションギャラリー |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理を委託 |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
名称 | プレシス朝霞台グリーンパークス |
---|---|
所在地 | 埼玉県朝霞市北原1丁目6-3(地番) |
交通 | 東武東上線「朝霞台」駅徒歩9分、JR武蔵野線「北朝霞」駅徒歩8分 |
地域・地区 | 第一種中高層住居専用地域:第一種高度地区、緑化地区、日影規制4h/2.5h-4.0m、景観地区、下水道処理区域 |
地目 | 雑種地(引き渡しまでに宅地に変更) |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 843.57㎡ |
建築面積 | 505.81㎡ |
延床面積 | 2098.19㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上5階建 |
建築確認番号 | 第JAIC2021X1084A1号(令和4年2月15日付) |
総戸数 | 28戸(他管理事務室1戸) |
駐輪場 | 敷地内に56台(一部2段ラック式18台分) (月額使用料:200円~400円) |
駐車場 | 敷地内に14台(機械式13台、平置式1台) (月額使用料:10,000円~14,000円) |
バイク置場 | 敷地内に2台 (月額使用料:2,000円) |
分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共用部分は各区分所有権の専有面積割合による所有権の共有 |
売主 | 一建設株式会社 国土交通大臣免許(10)第3284号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)東京都宅地建物取引業保証協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒177-0041 東京都練馬区石神井町2-26-11 |
販売代理 | RESTAR PROPERTIES株式会社 東京都知事(1)第107325号 (公社) 全日本不動産協会 (公社) 不動産保証協会 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-35-1石川ビル3階 |
設計・監理 | 株式会社 プラスデコ一級建築事務所 |
施工会社 | 新日本建設株式会社 |
竣工時期 | 2023年4月下旬(予定) |
入居時期 | 2023年5月下旬(予定) |
設計図書閲覧場所 | 「プレシス朝霞台グリーンパークス・パークフロント」マンションギャラリー |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理を委託 |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
【第1期販売概要】
販売戸数 | 5戸 |
---|---|
販売価格 | 4,490万円~5,370万円 |
間取り | 2LDK+S・3LDK |
住戸専有面積 | 54.56㎡~66.68㎡ |
バルコニー面積 | 8.16㎡~12.78㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 23.12㎡(月額使用料:1,160円) |
室外機置場面積 | 2.51㎡・3.98㎡ |
管理費(月額) | 13,460円~16,250円 |
修繕積立金(月額) | 5,460円~6,670円 |
管理準備金(引渡時一括) | 13,460円~16,250円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 294,840円~360,180円 |
備考 |
※サービスルーム(S)の表記がある場合、納戸を示します。 ※第1期1次・3次・第2期先着順申込受付中。 取引条件有効期限:2023/2/9 |
【第1期販売概要】
販売戸数 | 3戸 |
---|---|
販売価格 | 3,690万円~5,190万円 |
間取り | 2LDK~3LDK |
住戸専有面積 | 45.83㎡~66.24㎡ |
バルコニー面積 | 8.55㎡~9.32㎡ |
室外機置場面積 | 1.80㎡・3.60㎡ |
管理費(月額) | 12,420円~17,520円 |
修繕積立金(月額) | 4,580円~6,620円 |
管理準備金(引渡時一括) | 12,420円~17,520円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 247,320円~357,480円 |
備考 | ※サービスルーム(S)の表記がある場合、納戸を示します。 ※第1期1次先着順申込受付中。 取引条件有効期限:2023/2/9 |
【第2期予告販売概要】
予定販売戸数 | 2戸 |
---|---|
予定販売価格 | 3,900万円台・5,200万円台 |
間取り | 2LDK+S・3LDK |
住戸専有面積 | 57.45㎡・66.24㎡ |
バルコニー面積 | 8.68㎡・9.45㎡ |
室外機置場面積 | 1.80㎡ |
管理費(月額) | 15,320円・17,520円 |
修繕積立金(月額) | 5,750円・6,620円 |
管理準備金(引渡時一括) | 15,320円・17,520円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 310,500円・357,480円 |
備考 | ※予告広告/第2期は予告広告であり販売を開始するまでは、契約又は予約の申し込みに応じることができません。また申し込みの順位に関する措置も講じることができません。あらかじめご了承ください。(販売予定時期:2023年2月下旬) |
情報提供日:2023/1/26 次回更新予定日:2023/2/9